Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti
Professor-O'qituvchilar Statistikasi
Jami O'qituvchilar
310
Barcha fakultetlar bo'yicha
Erkaklar
200
64.5% jami
Ayollar
110
35.5% jami
Ilmiy Darajali
68
21.9% jami
Lavozimlar bo'yicha Taqsimot
310 jamiJins bo'yicha Taqsimot
310 jamiYosh bo'yicha Taqsimot
310 jami| Yosh Guruhi | Erkak | Ayol | Jami | Foiz |
|---|---|---|---|---|
| 1. 30 yoshgacha | 32 | 17 | 49 | 15.8% |
| 2. 30-35 yosh | 64 | 27 | 91 | 29.4% |
| 3. 35-40 yosh | 40 | 14 | 54 | 17.4% |
| 4. 40-45 yosh | 12 | 11 | 23 | 7.4% |
| 5. 45-50 yosh | 10 | 9 | 19 | 6.1% |
| 6. 50-55 yosh | 13 | 17 | 30 | 9.7% |
| 7. 55-60 yosh | 10 | 8 | 18 | 5.8% |
| 8. 60+ yosh | 19 | 7 | 26 | 8.4% |
Ilmiy Darajalar
68 darajali| Daraja | Erkak | Ayol | Jami |
|---|---|---|---|
| Darajasiz | 150 | 92 | 242 |
| Fan nomzodi, PhD | 44 | 18 | 62 |
| Fan doktori, DSc | 6 | 0 | 6 |
Fuqarolik
310 jami| Fuqarolik Holati | Soni | Foiz |
|---|---|---|
| O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi | 305 | 98.4% |
| Xorijiy davlat fuqarosi | 3 | 1% |
| Fuqaroligi yo‘q shaxslar | 2 | 0.6% |
Bandlik Shakllari
Bir nechta shakl mumkin| Bandlik Turi | Soni |
|---|---|
| Asosiy ish joy | 310 |
| O‘rindoshlik (tashqi) | 31 |
| Soatbay | 0 |
| O‘rindoshlik (ichki-qo'shimcha) | 39 |
| O‘rindoshlik (ichki-asosiy) | 0 |